| MOQ: | 1Ton |
| Prijs: | 2-3usd/kg |
| Standaard Verpakking: | per rol op pallet of zoals aangepast |
| Leveringsperiode: | 7-15 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000/maand |
50mic PET/CPP transparante verpakkingsfolie voor automatische verpakkingsmachines.
![]()
| Verpakking karakter | Gebruik |
| BOPP-film / CPP-film | Verpakkingszakken voor algemene voeding en dagelijkse benodigdheden |
| BOPP-film / LDPE-film | Verpakkingszakken voor algemene voeding en dagelijkse benodigdheden |
| BOPP-film / VMCPP-film | Vochtbestendige goederen, poederproducten, gepofte voeding, gedroogde goederen |
| PET-polyesterfilm / CPP-film | Vochtbestendige goederen, poederproducten, gepofte voeding, gedroogde goederen |
| BOPP-film / VMPET gemetalliseerde film / PE of CPP | Gemetalliseerde zakken |
| PET-film / VMPET gemetalliseerde film / PE of CPP | Gemetalliseerde zakken |
| BOPP-film / zuivere aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfoliezakken (puur aluminium zakken) |
| PET-film / zuivere aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfoliezakken (de meest voorkomende lamineerstructuur voor aluminiumfoliezakken) |
| BOPP-film / VMPET gemetalliseerde film / LDPE of CPP | Voornamelijk voor producten die aromabehoud vereisen |
| PET / VMPET gemetalliseerde film / LDPE of CPP | Voornamelijk voor producten die aromabehoud vereisen |
| Nylonfilm (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| PET-polyesterfilm / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| PET-polyesterfilm / nylonfilm (PA) / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| Nylonfilm (PA) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |
| PET-polyesterfilm / nylonfilm (PA) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |
| PET / nylonfilm (PA) / zuivere aluminiumfolie (AL) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |
| MOQ: | 1Ton |
| Prijs: | 2-3usd/kg |
| Standaard Verpakking: | per rol op pallet of zoals aangepast |
| Leveringsperiode: | 7-15 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000/maand |
50mic PET/CPP transparante verpakkingsfolie voor automatische verpakkingsmachines.
![]()
| Verpakking karakter | Gebruik |
| BOPP-film / CPP-film | Verpakkingszakken voor algemene voeding en dagelijkse benodigdheden |
| BOPP-film / LDPE-film | Verpakkingszakken voor algemene voeding en dagelijkse benodigdheden |
| BOPP-film / VMCPP-film | Vochtbestendige goederen, poederproducten, gepofte voeding, gedroogde goederen |
| PET-polyesterfilm / CPP-film | Vochtbestendige goederen, poederproducten, gepofte voeding, gedroogde goederen |
| BOPP-film / VMPET gemetalliseerde film / PE of CPP | Gemetalliseerde zakken |
| PET-film / VMPET gemetalliseerde film / PE of CPP | Gemetalliseerde zakken |
| BOPP-film / zuivere aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfoliezakken (puur aluminium zakken) |
| PET-film / zuivere aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfoliezakken (de meest voorkomende lamineerstructuur voor aluminiumfoliezakken) |
| BOPP-film / VMPET gemetalliseerde film / LDPE of CPP | Voornamelijk voor producten die aromabehoud vereisen |
| PET / VMPET gemetalliseerde film / LDPE of CPP | Voornamelijk voor producten die aromabehoud vereisen |
| Nylonfilm (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| PET-polyesterfilm / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| PET-polyesterfilm / nylonfilm (PA) / LDPE | Voor gekoelde voedsel- en vloeistofverpakkingen |
| Nylonfilm (PA) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |
| PET-polyesterfilm / nylonfilm (PA) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |
| PET / nylonfilm (PA) / zuivere aluminiumfolie (AL) / CPP-film van retortkwaliteit | Voor retortvoedselproducten op hoge temperatuur |