POF schoenen warmte krimpfilm Blister Bag Transparante verpakking Cosmetische plastic Pof warmte krimpfilm zak
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BM |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | BMPE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 3 ton |
|---|---|
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Verpakking Details: | in Rollen met pallets |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100tons/monthly |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | zachte POF krimpfilm | Materiaal: | POF |
|---|---|---|---|
| Doorzichtigheid: | Doorzichtig | Breedte: | 2090cm |
| Dikte: | 0.07mm | Verpakking: | Pallet of Karton |
| HS: | 90183900 | Textuur: | Zacht |
| Markeren: | POF schoenen warmte-krimpfilm,warmte-krimpfilm transparante verpakking |
||
Productomschrijving
POF schoenen warmtebestendige film, blisterzak transparante verpakking pof warmtebestendige film zak, cosmetische plastic warmtebestendige zak
![]()
1POF-film is goed flexibel en gemakkelijk te gebruiken.
2De krimpgraad is groot, de krimpgraad kan 75% bereiken.
3. Goede lasprestaties, hoge sterkte, geschikt voor handmatige, semi-automatische en hogesnelheidsautomatische verpakking.
4. Goede koudebestandheid, geschikt voor opslag en vervoer van verpakte voorwerpen in koude omgevingen.
5. milieuvriendelijk en niet-giftig, kan worden verpakt voedsel.
6Vocht- en stofdicht.
7De verpakkingskosten zijn laag.
Toepassing
![]()
Specificatie
| Testpunt | Eenheid | ASTM-test | Typische waarden | |||||
| Dikte | 12.5 mm | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Tensile | ||||||||
| Tensile sterkte (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Trekkracht ((TD)) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Verlenging ((MD)) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Verlenging ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Ontlasting | ||||||||
| M.D. | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Versterking van de zegel | ||||||||
| MD/Hot Wire Seal | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| TD/Hot Wire Seal | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Film naar film) | ||||||||
| Dynamisch | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Static | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Optica | ||||||||
| Nevel | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Duidelijkheid | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Krimp eigenschappen | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Vrij krimpen | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Meting
![]()
Over verpakkingen
![]()
![]()
![]()
Contact
![]()








