| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | 1.bubble film, ter bescherming tegen botsingen tijdens het vervoer 2. gespecificeerd etiket, fabriek |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Doorzichtige polyesterfilm Doorzichtige PET/CPP/PE/BOPP-film voor flexibele verpakkingen/printen en lamineren
Doorzichtige film veel gebruikt voor flexibele verpakkingen, zoals BOPP-film, PET-film, PE-film, CPP-film, enz.
CAST Polypropyleenfilm, polyesterfilm en bopfilm.
Toepassing: Het wordt toegepast op flexibele verpakkingen, voedselverpakkingen, ballonnen, speelgoed na laminatie.
De personages: Hoge bindsterkte tussen aluminiumlaag en basisfilm.Een goede barrière en warmteverzegelbare eigenschappen.
- Het is veilig.PET-folie
(Materiaalvereisten)
| Artikel 1 | PET FIk...LM (((PRIk...NTIk...NG/LEenMIk...NEenTIk...Op GRADE), 10 MICRON | ||||
| Nee, dat is niet zo. | Proprt- Ikes | UnHet | Standaardwaarden | Test Va.Ik...Ues | |
| 1 | F- IkIk...m Th- Ikckness ToIk...ereenc. | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | Tdes- IkIk...e StrengDe MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| Tdes- IkIk...e StrengDe TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | H- Ja.t Shr- Iknkage M.D. | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| H- Ja.t Shr- Iknkage TD | <= | 0.2 | -Nee.05 | ||
| 6 | Ceff- Ikc.- Ikdetof Fr- Ikc.t- Ikop | <= | 0.6 | 0.530- Ik heb geen idee.500 | |
| 7 | Ha.ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Ddes- IkTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | L- Ikght TreenSmiss- Ikop | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GIk...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | Surfa.c.Tens- Ikop | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Artikel 1 | PET FIk...LM (((PRIk...NTIk...NG/LEenMIk...NEenTIk...Op GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Nee, dat is niet zo. | Proprt- Ikes | UnHet | Standaardwaarden | Test Va.Ik...Ues | |
| 1 | F- IkIk...m Th- Ikckness ToIk...ereenc. | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tdes- IkIk...e StrengDe MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| Tdes- IkIk...e StrengDe TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Ja.t Shr- Iknkage M.D. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Ja.t Shr- Iknkage TD | <= | 0.2 | -Nee.07 | ||
| 6 | Ceff- Ikc.- Ikdetof Fr- Ikc.t- Ikop | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha.ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Ddes- IkTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | L- Ikght TreenSmiss- Ikop | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GIk...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surfa.c.Tens- Ikop | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmissie/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 uur | <= | 3.3 | |
Productfoto
![]()
| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | 1.bubble film, ter bescherming tegen botsingen tijdens het vervoer 2. gespecificeerd etiket, fabriek |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Doorzichtige polyesterfilm Doorzichtige PET/CPP/PE/BOPP-film voor flexibele verpakkingen/printen en lamineren
Doorzichtige film veel gebruikt voor flexibele verpakkingen, zoals BOPP-film, PET-film, PE-film, CPP-film, enz.
CAST Polypropyleenfilm, polyesterfilm en bopfilm.
Toepassing: Het wordt toegepast op flexibele verpakkingen, voedselverpakkingen, ballonnen, speelgoed na laminatie.
De personages: Hoge bindsterkte tussen aluminiumlaag en basisfilm.Een goede barrière en warmteverzegelbare eigenschappen.
- Het is veilig.PET-folie
(Materiaalvereisten)
| Artikel 1 | PET FIk...LM (((PRIk...NTIk...NG/LEenMIk...NEenTIk...Op GRADE), 10 MICRON | ||||
| Nee, dat is niet zo. | Proprt- Ikes | UnHet | Standaardwaarden | Test Va.Ik...Ues | |
| 1 | F- IkIk...m Th- Ikckness ToIk...ereenc. | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | Tdes- IkIk...e StrengDe MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| Tdes- IkIk...e StrengDe TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | H- Ja.t Shr- Iknkage M.D. | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| H- Ja.t Shr- Iknkage TD | <= | 0.2 | -Nee.05 | ||
| 6 | Ceff- Ikc.- Ikdetof Fr- Ikc.t- Ikop | <= | 0.6 | 0.530- Ik heb geen idee.500 | |
| 7 | Ha.ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Ddes- IkTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | L- Ikght TreenSmiss- Ikop | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GIk...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | Surfa.c.Tens- Ikop | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Artikel 1 | PET FIk...LM (((PRIk...NTIk...NG/LEenMIk...NEenTIk...Op GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Nee, dat is niet zo. | Proprt- Ikes | UnHet | Standaardwaarden | Test Va.Ik...Ues | |
| 1 | F- IkIk...m Th- Ikckness ToIk...ereenc. | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tdes- IkIk...e StrengDe MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| Tdes- IkIk...e StrengDe TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Ja.t Shr- Iknkage M.D. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Ja.t Shr- Iknkage TD | <= | 0.2 | -Nee.07 | ||
| 6 | Ceff- Ikc.- Ikdetof Fr- Ikc.t- Ikop | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha.ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Ddes- IkTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | L- Ikght TreenSmiss- Ikop | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GIk...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surfa.c.Tens- Ikop | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmissie/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 uur | <= | 3.3 | |
Productfoto
![]()