| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp transparante film zijn verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Gebruik:
* Verscheidene soorten, waaronder film voor het drukken, film voor het maken van zakken, film voor het maken van banden;
* 10-18 micron, kan worden behandeld met dubbele corona, goed gebruikt in de drukindustrie;
* 20-50 micron, kan worden afgedrukt, gelamineerd, zak maken, tape maken, reliëfproces, bloemen verpakken en andere verpakking proces.
Kenmerken:
* Hoge transparantie en glans
* Uitstekende scheiding van zuurstof en olie
* Uitstekende mechanische eigenschappen
* Uitstekende inkt- en coatingslijm
* Lage statische oppervlakte
* Uitstekende evenheid
Verpakking:
* Bopp transparante film is verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, verpakkingsgordel, om ervoor te zorgen dat de films zijn zeer veilig;
* Verticale pallet of opgehangen pallet zijn beschikbaar;
* Een container van 20 voet kan 9-11 ton met pallet laden en ongeveer 15-17 ton zonder pallet.
Toepassing:
Breed gebruikt in de toepassing van kleefband
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, niet-warmteverzegelbare
Ø Eenzijdige coronabehandeling
Ø Uitstekende kleefbinding
Typische waarden:
| Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | |||||
| Dikte | Kinklead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
| Opbrengst | Kinklead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nevel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| Glanzend | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en geen garantie of garantie in een specifieke toestand.Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen..
![]()
| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp transparante film zijn verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Gebruik:
* Verscheidene soorten, waaronder film voor het drukken, film voor het maken van zakken, film voor het maken van banden;
* 10-18 micron, kan worden behandeld met dubbele corona, goed gebruikt in de drukindustrie;
* 20-50 micron, kan worden afgedrukt, gelamineerd, zak maken, tape maken, reliëfproces, bloemen verpakken en andere verpakking proces.
Kenmerken:
* Hoge transparantie en glans
* Uitstekende scheiding van zuurstof en olie
* Uitstekende mechanische eigenschappen
* Uitstekende inkt- en coatingslijm
* Lage statische oppervlakte
* Uitstekende evenheid
Verpakking:
* Bopp transparante film is verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, verpakkingsgordel, om ervoor te zorgen dat de films zijn zeer veilig;
* Verticale pallet of opgehangen pallet zijn beschikbaar;
* Een container van 20 voet kan 9-11 ton met pallet laden en ongeveer 15-17 ton zonder pallet.
Toepassing:
Breed gebruikt in de toepassing van kleefband
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, niet-warmteverzegelbare
Ø Eenzijdige coronabehandeling
Ø Uitstekende kleefbinding
Typische waarden:
| Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | |||||
| Dikte | Kinklead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
| Opbrengst | Kinklead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nevel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| Glanzend | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en geen garantie of garantie in een specifieke toestand.Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen..
![]()