| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp transparante film zijn verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Gebruik:
* Verscheidene soorten, waaronder film voor het drukken, film voor het maken van zakken, film voor het maken van banden;
* 10-18 micron, kan worden behandeld met dubbele corona, goed gebruikt in de drukindustrie;
* 20-50 micron, kan worden afgedrukt, gelamineerd, zak maken, tape maken, reliëfproces, bloemen verpakken en andere verpakking proces.
Kenmerken:
* Hoge transparantie en glans
* Uitstekende scheiding van zuurstof en olie
* Uitstekende mechanische eigenschappen
* Uitstekende inkt- en coatingslijm
* Lage statische oppervlakte
* Uitstekende evenheid
Verpakking:
* Bopp transparante film is verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, verpakkingsgordel, om ervoor te zorgen dat de films zijn zeer veilig;
* Verticale pallet of opgehangen pallet zijn beschikbaar;
* Een container van 20 voet kan 9-11 ton met pallet laden en ongeveer 15-17 ton zonder pallet.
| Testpunt | Eenheid | Standaardwaarde | Testnorm | |
| Afwijking van de dikte | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Coronabehandeling | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Treksterkte | M.D. | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Verlenging | M.D. | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-modulus | M.D. | MPa | ≥ 1800 | ASTM D 882 |
| COF | M.D. | - Dat is... | ≤ 0.8 | ASTM D 1849 |
| Verminder | M.D. | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Nevel | % | ≤ 1.5 | ASTM D 1003 | |
| Glanzend | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Breedte | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()
| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp transparante film zijn verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, |
| Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/maand |
Gebruik:
* Verscheidene soorten, waaronder film voor het drukken, film voor het maken van zakken, film voor het maken van banden;
* 10-18 micron, kan worden behandeld met dubbele corona, goed gebruikt in de drukindustrie;
* 20-50 micron, kan worden afgedrukt, gelamineerd, zak maken, tape maken, reliëfproces, bloemen verpakken en andere verpakking proces.
Kenmerken:
* Hoge transparantie en glans
* Uitstekende scheiding van zuurstof en olie
* Uitstekende mechanische eigenschappen
* Uitstekende inkt- en coatingslijm
* Lage statische oppervlakte
* Uitstekende evenheid
Verpakking:
* Bopp transparante film is verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, verpakkingsgordel, om ervoor te zorgen dat de films zijn zeer veilig;
* Verticale pallet of opgehangen pallet zijn beschikbaar;
* Een container van 20 voet kan 9-11 ton met pallet laden en ongeveer 15-17 ton zonder pallet.
| Testpunt | Eenheid | Standaardwaarde | Testnorm | |
| Afwijking van de dikte | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Coronabehandeling | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Treksterkte | M.D. | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Verlenging | M.D. | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-modulus | M.D. | MPa | ≥ 1800 | ASTM D 882 |
| COF | M.D. | - Dat is... | ≤ 0.8 | ASTM D 1849 |
| Verminder | M.D. | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Nevel | % | ≤ 1.5 | ASTM D 1003 | |
| Glanzend | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Breedte | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()