BOPP Transparante film voor afdrukken en lamineren, BOPP 2zijden warmteverzegelbaar, 1zijdige corona
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BM |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | koppen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 3 ton |
---|---|
Prijs: | 1.5-2usd/kg |
Verpakking Details: | Golfdoos verpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Levering vermogen: | 1000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | BOPP-transparante film | Materiaal: | koppen |
---|---|---|---|
Specificatie: | warmte afdichting en corona | Dikte: | 20 μm、25 μm、30 μm、35 μm、40 μm |
Kenmerken: | voor het drukken en gelamineerd | Gebruik: | verpakkingen voor levensmiddelen en snacks |
Drukwerk: | - Ja, dat klopt. | Type: | Hoge glans en transparantie |
Markeren: | Gevoerde Vetvrij Document Sandwichzakken,Beschikbare Vetvrij Document Sandwichzakken,Zak van de BARBECUE de Vetvrije Aluminiumfolie |
Productomschrijving
BOPP Transparante film voor afdrukken en lamineren, BOPP 2zijden warmteverzegelbaar, 1zijdige corona
Productbeschrijving
Toepassing:
Veel gebruikt in cadeauverpakkingen, textiel en fotoalbums, enz.
Kenmerken:
Algemene kwaliteit Transparante, niet-warmteafdichtbare Eenzijdige coronabehandeling Uitstekende vlakheid
Typische waarden:
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarden | ||||||
Dikte | Kincess | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Opbrengst | Kincess | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nevel | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Glanzend | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Verpakking en uitvoer
Contactgegevens
Wilt u meer details over dit product weten