Eenzijdige warmteverzegelbare en tweezijdige warmteverzegelbare BOPP-film
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BM |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | BMBOPP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 3 ton |
---|---|
Prijs: | 1.1-2.2usd/kg |
Verpakking Details: | Bopp transparante film zijn verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 600 ton/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Eenzijdige warmteverzegelbare en tweezijdige warmteverzegelbare BOPP-film | Gratis monster: | met A4 vel of kleine rol |
---|---|---|---|
Dikte: | 10-50 micron | Breedte: | 100-1800 mm |
Lange: | 3000-8000m | Papieren kern: | Papier kern: 1 inch, 2,25 inch, 3 inch, 6 inch, of op maat |
Coronabehandeling: | een of twee zijkanten corona behandeld | Voordeel: | Goede prijs. |
HS-code: | 3920209090 | Specificatie: | volgens de eisen van de klant |
Markeren: | Eenzijdige BOPP-film,tweezijdige BOPP-film |
Productomschrijving
Gebruik:
* Verscheidene soorten, waaronder film voor het drukken, film voor het maken van zakken, film voor het maken van banden;
* 10-18 micron, kan worden behandeld met dubbele corona, goed gebruikt in de drukindustrie;
* 20-50 micron, kan worden afgedrukt, gelamineerd, zak maken, tape maken, reliëfproces, bloemen verpakken en andere verpakking proces.
Kenmerken:
* Hoge transparantie en glans
* Uitstekende scheiding van zuurstof en olie
* Uitstekende mechanische eigenschappen
* Uitstekende inkt- en coatingslijm
* Lage statische oppervlakte
* Uitstekende evenheid
Verpakking:
* Bopp transparante film is verpakt met papier kern, luchtbel film, schuim pad, plug, kraft papier, verpakkingsgordel, om ervoor te zorgen dat de films zijn zeer veilig;
* Verticale pallet of opgehangen pallet zijn beschikbaar;
* Een container van 20 voet kan 9-11 ton met pallet laden en ongeveer 15-17 ton zonder pallet.
Toepassing:
Breed gebruikt in de toepassing van kleefband
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, niet-warmteverzegelbare
Ø Eenzijdige coronabehandeling
Ø Uitstekende kleefbinding
Typische waarden:
Toepassing:
Breed gebruikt in voedsel- en snoepverpakkingen, enz.
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, aan één kant warmteverzegelbare
Ø Eenzijdige coronabehandeling, normale afdichtingstemperatuur
Ø laag statisch vermogen, uitstekende vlakheid, goede hitteverzetting
Typische waarden:
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | ||||
Dikte | Kinklead | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Opbrengst | Kinklead | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nevel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Verzegelsterkte | Kinklead | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Afdichtingstemperatuur | Kinklead | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Glanzend | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en geen garantie of garantie in een specifieke toestand.Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen..