Voedselgraad 12 micron Hoogtemperatuurbestendige PET-film, transparante Bopet-verpakkingsfilm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BM |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Voedselgraad 12 micron Hoogtemperatuurbestendige film voor huisdieren |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 3 ton |
---|---|
Prijs: | 1.1-2usd/kg |
Verpakking Details: | per palletrol |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100tons/monthly |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Voedselgraad 12 micron Hoogtemperatuurbestendige film voor huisdieren | Materiaal: | BOPET |
---|---|---|---|
grootte: | 100-2500 mm | Verkoopmarketing: | Afrika, Europa, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië |
Gebruik: | maak bopet zak, voedselverpakking | MOQ: | 3 ton |
Verpakking: | door broodje | kenmerk: | doorzichtige film tegen hoge temperaturen |
Markeren: | 38g hamburger Vetvrij Papier,45g hamburger Vetvrij Papier,38g bal Verpakkend Document |
Productomschrijving
Pls contact via: whatsapp ((wechat): +8615063431351
of mail: wfwhexporting ((at) gmail.com
Voedselgraad 12 micron Hoogtemperatuurbestendige PET-film, transparante Bopet-verpakkingsfilm
Gewoonlijk:
Het heeft uitstekende fysische en mechanische eigenschappen in een breed temperatuurbereik. De langdurige gebruikstemperatuur kan 120°C bereiken. De elektrische isolatie is uitstekend.
Zelfs bij hoge temperatuur en hoge frequentie, zijn de elektrische eigenschappen nog steeds goed, maar de corona weerstand is slecht, Creep weerstand, vermoeidheid weerstand,Wrijvingsvermogen en dimensionale stabiliteit zijn allemaal erg goed..
Toepassing:
Het wordt veel gebruikt in voedselverpakkingen, tabaksindustrieverpakkingen, composiet, drukwerk, zelfklevende etiketten, enz.
High-end tabaks- en alcoholverpakkingen, geschenkdozen en ander goud- en zilveren karton, enz., kunnen worden gebruikt voor het verpakken van melkpoeder, thee, medicijnen, voedsel, enz.
En handelsmerken, laser anti-vervalsing materialen.
Structuur:Doorzichtige PET-folie
Dikte van de films:4.5mic,6mic,7mic,8mic,10mic,12mic,15mic,23mic,25mic-70mic
Specificatie
Artikel 1 | PET FIk...LM(PRIk...NTIk...NG/LEenMIk...NEenTIk...Op GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Nee, dat is niet zo. | Proprt- Ikes | UnHet | Standaardwaarden | Test Va.Ik...Ues | |
1 | F- IkIk...m Th- Ikckness ToIk...ereenc. | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | Tdes- IkIk...e StrengDe MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
Tdes- IkIk...e StrengDe TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EIk...- Ongat- Ikon a.t B.rea.k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduIk...esof EIk...a.st- Ikc.- IkTY TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | H- Ja.t Shr- Iknkage M.D. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
H- Ja.t Shr- Iknkage TD | <= | 0.2 | -Nee.07 | ||
6 | Ceff- Ikc.- Ikdetof Fr- Ikc.t- Ikop | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Ha.ze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Ddes- IkTY | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | L- Ikght TreenSmiss- Ikop | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GIk...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | Surfa.c.Tens- Ikop | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Transmissie/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 uur | <= | 3.3 |
Onze belangrijkste producten:
Beste klant, mijn naam is Vivian, 30 jaar dame.. als u enig probleem voor ons product of andere vraag, pls aarzel niet om contact met mij op te nemen.. ik zal hier zijn voor 24 uur.
Mijn whatsapp ((wechat) +8615063431351