De Verzegelbare Film van de Bopphitte
June 23, 2021
eenzijdige warmteverzegelbare folie
1.Toepassing:
Breed gebruikt in voedsel- en snoepverpakkingen, enz.
Dikte:20 μm、25 μm、30 μm
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, aan één kant warmteverzegelbare
Ø Eenzijdige coronabehandeling, normale afdichtingstemperatuur
Ø laag statisch vermogen, uitstekende vlakheid, goede hitteverzetting
Typische waardenDe Commissie:
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | ||||
Dikte | Kinklead | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Opbrengst | Kinklead | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nevel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Verzegelsterkte | Kinklead | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Afdichtingstemperatuur | Kinklead | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Glanzend | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en geen garantie of garantie in een specifieke toestand.Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen..
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Toepassing:
Breed gebruikt in voedsel- en snoepverpakkingen ect.
Kenmerken:
Ø Algemene graad
Ø Transparante, aan beide zijden warmteverzegelbaar
Ø Eenzijdige coronabehandeling, normale afdichtingstemperatuur
Ø laag statisch vermogen, uitstekende vlakheid, goede hitteverzetting
Dikte:20 μm、25 μm、30 μm、40 μm、50 μm
Typische waardenDe Commissie:
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | |||||
Dikte | Kinklead | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Variatie van de dikte | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
Opbrengst | Kinklead | m2/kg | 54.9 | 43.9 | 36.6 | 27.5 | 22.0 | |
Treksterkte | M.D. | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 | |
Verlenging bij breuk | M.D. | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Frictiecoëfficiënt | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Warmtevermindering | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nevel | Astm D-1003 | % | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
Verzegelsterkte | Kinklead | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Afdichtingstemperatuur | Kinklead | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Glanzend | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | |
Verwetting van spanning | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en geen garantie of garantie in een specifieke toestand.
Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen.
Als u wilt kopen doorzichtige film of gelamineerde film uit China, gewoon contact me, belofte zal niet verspillen uw kostbare tijd en prijs laat u niet in de steek, maar doen goed en lange termijn van het bedrijf:
Mijn whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com