CPP-retortfilm
December 4, 2021
Toepassing
Veel gebruikt voor voedselverpakkingen
Kenmerken
Hoge slagsterkte en hittebeschermingssterkte, goede hittebestendigheid
Typische waarden
Artikel 1 | Testmethode | Eenheid | Typisch | |||
Waarden | ||||||
Dikte | ASTM D 2673 | Mil ((mic) | 2.4(60) | 2.8(70) | 3.2(80) | |
Dichtheid | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nevel | ASTM D 1003 | % | 40 | 45 | 55 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 7500 | 7400 | 7300 |
TD | 5000 | 4800 | 4600 | |||
Verlenging bij breuk | M.D. | ASTM D 882 | % | 720 | 750 | 800 |
TD | 780 | 800 | 800 | |||
Secant Modulus | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 75000 | 72000 | 70000 |
TD | 73000 | 70000 | 68000 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | —— | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Wetspanning | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatuur van de hitteverzegeling | SJ-methode | °C | 175 | 175 | 175 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100in2/24 uur | 0.31 | 0.27 | 0.23 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100in2/24 uur | 90 | 80 | 70 |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden en niet als garantie.
Gebruikers worden geadviseerd hun eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen.
Als u meer transparante film nodig heeft, zoals drukfilm, gelamineerde film, gemetalliseerde film, zakfilm, tapefil, neem dan contact met mij op:
WhatsApp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com