CPP-composite film
May 18, 2024
Toepassing
Veel gebruikt voor het lamineren met BOPP, BOPET, enz.
voor geneesmiddelen voor levensmiddelen en voor de verpakking van grondstoffen
Kenmerken
Lage waas, hoge gladheid, goede vochtbarrière en lage hitteverzegelingstemperatuur eigenschappen
Typische waarden
Artikel 1 | Testmethode | Eenheid | Typisch | |||
Waarden | ||||||
Dikte | ASTM D 2673 | mil (mic) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Dichtheid | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nevel | ASTM D 1003 | % | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
Glanzend | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Verlenging bij breuk | M.D. | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Secant Modulus | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 88000 | 85000 | 84000 |
TD | 77000 | 75000 | 74500 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | —— | 0.22 | 0.22 | 0.2 | |
Wetspanning | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatuur van de hitteverzegeling | SJ-methode | °C | 132 | 132 | 132 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100in2/24 uur | 1 | 0.8 | 0.67 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100in2/24 uur | 240 | 190 | 160 |
De bovenstaande waarden van de in onze laboratoriumtest verkregen eigenschappen zijn voor informatieve doeleinden.
Gebruikers worden geadviseerd om hun eigen tests uit te voeren om te zien of de producten goed zijn voor de gebruikers.
de geschiktheid van het product voor gebruik te bepalen.
Als u meer transparante film nodig heeft, zoals drukfilm, gelamineerde film, gemetalliseerde film, zakfilm, tapefil, neem dan contact met mij op:
WhatsApp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com