| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2usd/kg |
| Standaard Verpakking: | per palletrol |
| Leveringsperiode: | 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100tons/monthly |
Neem contact op via: whatsapp(wechat):+8615063431351
of mail: wfwhexporting(at)gmail.com
Food Grade 12 Micron Hittebestendige Pet Film, Transparante Bopet Verpakkingsfilm
![]()
Eigenschappen:
Het heeft uitstekende fysische en mechanische eigenschappen in een breed temperatuurbereik. De langdurige gebruikstemperatuur kan 120°C bereiken. De elektrische isolatie is uitstekend.
Zelfs bij hoge temperaturen en hoge frequentie zijn de elektrische eigenschappen nog steeds goed, maar de coronaweerstand is slecht. Kruipweerstand, vermoeiingsweerstand, wrijvingsweerstand en maatvastheid zijn allemaal zeer goed.
Toepassing:
Het wordt veel gebruikt in voedselverpakkingen, verpakkingen in de tabaksindustrie, composiet, bedrukking, zelfklevende etiketten, enz. Van toepassing op elk
High-end tabaks- en alcoholverpakkingen, geschenkdozen en ander goud- en zilverkarton, enz., kan worden gebruikt voor het verpakken van melkpoeder, thee, medicijnen, voedsel, enz.
En handelsmerken, laser anti-namaakmaterialen.
Structuur:Transparante PET-film
Dikte van de films: 4.5mic,6mic,7mic,8mic,10mic,12mic,15mic,23mic,25mic-70mic
Specificatie
| ITEM | PET FILM(PRINTING/LAMINATION GRADE), 12 MICRON (48Ga) | ||||
| NO. | Properties | Unit | Standaardwaarden | Test Values | |
| 1 | Film Thickness Tolerance | % | (48Ga)12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensile Strength MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensile Strength TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Elongation at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Elongation at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | Modules of Elasticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| Modules of Elasticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Heat Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Heat Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Coefficient of Friction | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Density | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | Light Transmission | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gloss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surface Tension | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmission/ H2O(38ºC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
ONZE BELANGRIJKSTE PRODUCTEN:
Beste klant, mijn naam is vivian, 30 jaar oud...als u problemen heeft met ons product of andere vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen...ik ben hier 24 uur.
mijn whatsapp(wechat)+8615063431351
| MOQ: | 3 ton |
| Prijs: | 1.1-2usd/kg |
| Standaard Verpakking: | per palletrol |
| Leveringsperiode: | 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100tons/monthly |
Neem contact op via: whatsapp(wechat):+8615063431351
of mail: wfwhexporting(at)gmail.com
Food Grade 12 Micron Hittebestendige Pet Film, Transparante Bopet Verpakkingsfilm
![]()
Eigenschappen:
Het heeft uitstekende fysische en mechanische eigenschappen in een breed temperatuurbereik. De langdurige gebruikstemperatuur kan 120°C bereiken. De elektrische isolatie is uitstekend.
Zelfs bij hoge temperaturen en hoge frequentie zijn de elektrische eigenschappen nog steeds goed, maar de coronaweerstand is slecht. Kruipweerstand, vermoeiingsweerstand, wrijvingsweerstand en maatvastheid zijn allemaal zeer goed.
Toepassing:
Het wordt veel gebruikt in voedselverpakkingen, verpakkingen in de tabaksindustrie, composiet, bedrukking, zelfklevende etiketten, enz. Van toepassing op elk
High-end tabaks- en alcoholverpakkingen, geschenkdozen en ander goud- en zilverkarton, enz., kan worden gebruikt voor het verpakken van melkpoeder, thee, medicijnen, voedsel, enz.
En handelsmerken, laser anti-namaakmaterialen.
Structuur:Transparante PET-film
Dikte van de films: 4.5mic,6mic,7mic,8mic,10mic,12mic,15mic,23mic,25mic-70mic
Specificatie
| ITEM | PET FILM(PRINTING/LAMINATION GRADE), 12 MICRON (48Ga) | ||||
| NO. | Properties | Unit | Standaardwaarden | Test Values | |
| 1 | Film Thickness Tolerance | % | (48Ga)12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensile Strength MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensile Strength TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Elongation at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Elongation at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | Modules of Elasticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| Modules of Elasticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Heat Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Heat Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Coefficient of Friction | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Density | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | Light Transmission | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gloss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surface Tension | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmission/ H2O(38ºC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
ONZE BELANGRIJKSTE PRODUCTEN:
Beste klant, mijn naam is vivian, 30 jaar oud...als u problemen heeft met ons product of andere vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen...ik ben hier 24 uur.
mijn whatsapp(wechat)+8615063431351